Découvrez les youtubeurs français les plus populaires basé sur leur nombre d’abonnés et leur nombre de vues vidéo.
Table des matières:
Liste des chaînes Youtube françaises ayant le plus d’abonnés.
# | YouTuber | Abonnés |
---|---|---|
1. | SQUEEZIE | 13263488 |
2. | Cyprien | 13234594 |
3. | NORMAN FAIT DES VIDÉOS | 11571846 |
4. | GIMS | 7666716 |
5. | Rémi GAILLARD | 6847108 |
6. | Bigorneaux & Coquillages | 6439502 |
7. | Tibo InShape | 6148580 |
8. | L'Algerino | 6081477 |
9. | Amixem | 5454015 |
10. | Lama Faché | 5430470 |
11. | TheSoundYouNeed | 5351529 |
12. | Mister V | 5177067 |
13. | Le Rire Jaune | 4885465 |
14. | Mcfly & Carlito | 4873281 |
15. | Natoo | 4862329 |
16. | OGGY | 4475164 |
17. | SEB | 4148761 |
18. | Anas | 4068000 |
19. | MaitreGimsVEVO | 4047757 |
20. | Swan The Voice – Néo & Swan | 4033913 |
21. | HugoPOSAY | 4020572 |
22. | DORETDEPLATINE | 3977370 |
23. | Lartiste Officiel | 3965164 |
24. | Niska Officiel | 3955578 |
25. | IbraTV | 3921643 |
26. | PNL | 3839446 |
27. | ANDY | 3612809 |
28. | Le Woop | 3604039 |
29. | EnjoyPhoenix | 3565835 |
30. | Aymane Serhani | 3521070 |
31. | Golden Moustache | 3516983 |
32. | SkyrockFM | 3466875 |
33. | GOTAGA | 3442332 |
34. | Palmashow | 3440161 |
35. | LaChaineDeJeremy | 3401162 |
36. | Mhd Officiel | 3315595 |
37. | Joueur Du Grenier | 3282616 |
38. | FastGoodCuisine | 3262063 |
39. | Dr Nozman | 3258165 |
40. | Cauet | 3222137 |
41. | Monde des Titounis | 3185107 |
42. | FilmsActu | 3145471 |
43. | Lolywood | 3047201 |
44. | VodK | 3024069 |
45. | DADJU | 2992617 |
46. | TheKAIRI78 | 2984556 |
47. | LaSalle | 2972827 |
48. | Pierre Croce | 2947081 |
49. | GameMixTreize | 2925241 |
50. | La Fouine | 2905672 |
Liste des chaînes Youtube françaises ayant le plus de vues vidéo.
# | YouTuber | Vues |
---|---|---|
1. | SQUEEZIE | 6380975099 |
2. | Swan The Voice – Néo & Swan | 3537933373 |
3. | MaitreGimsVEVO | 2851223774 |
4. | Monde des Titounis | 2839186634 |
5. | Disney FR | 2389936114 |
6. | Cyprien | 2270215440 |
7. | TheSoundYouNeed | 2264170472 |
8. | NORMAN FAIT DES VIDÉOS | 2179413199 |
9. | OGGY | 2159052873 |
10. | FilmsActu | 2022658371 |
11. | Madame Récré FR | 2003717315 |
12. | DORETDEPLATINE | 1918517725 |
13. | L'Algerino | 1796516299 |
14. | Rémi GAILLARD | 1704489762 |
15. | Disney Channel FR | 1665929824 |
16. | Tibo InShape | 1638452160 |
17. | Soprano Officiel | 1634566222 |
18. | Cauet | 1588633773 |
19. | Palmashow | 1506782698 |
20. | LaSalle | 1506356207 |
21. | Studio Bubble Tea | 1478603612 |
22. | Furious Jumper | 1434871755 |
23. | Anas | 1427784374 |
24. | KendjiGiracVEVO | 1381283801 |
25. | B20baOfficiel | 1354377754 |
26. | Universal Music France | 1325463353 |
27. | Lartiste Officiel | 1316740473 |
28. | Disney Junior FR | 1285373480 |
29. | Scorpio Music | 1267357524 |
30. | SkyrockFM | 1251123281 |
31. | The Voice : la plus belle voix | 1218648819 |
32. | Amixem | 1149546275 |
33. | GameMixTreize | 1147025451 |
34. | Niska Officiel | 1106398190 |
35. | PNL | 1083814812 |
36. | Lama Faché | 1065470065 |
37. | Siphano | 1047104203 |
38. | Mhd Officiel | 1018447658 |
39. | We Are Kids United | 967322691 |
40. | Ubisoft | 960327614 |
41. | Les Anges – La chaîne officielle | 958514084 |
42. | GIMS | 952300832 |
43. | TheKAIRI78 | 936467871 |
44. | DADJU | 890066968 |
45. | Golden Moustache | 869407962 |
46. | Aya Nakamura | 864742691 |
47. | LacrimMusicVEVO | 854434140 |
48. | Masha et Michka | 837317377 |
49. | Le Rire Jaune | 835517655 |
50. | Aymane Serhani | 820669242 |
Top 50 des chaînes Youtube françaises qui obtiennent le plus de likes en moyenne par vidéo.
# | YouTuber | Likes/video |
---|---|---|
1. | Aya Nakamura | 674366 |
2. | KendjiGiracVEVO | 535384 |
3. | Aymane Serhani | 513658 |
4. | PNL | 485788 |
5. | Cyprien | 437807 |
6. | SQUEEZIE | 398538 |
7. | Mister V | 320794 |
8. | Mhd Officiel | 300350 |
9. | L'Algerino | 282898 |
10. | NORMAN FAIT DES VIDÉOS | 281342 |
11. | Bigorneaux & Coquillages | 271354 |
12. | IbraTV | 262602 |
13. | RedKeyMon | 254805 |
14. | Mcfly & Carlito | 243460 |
15. | Naps Officiel | 214012 |
16. | Cheb Bilal – الشاب بلال | 210632 |
17. | Sofiane Officiel | 208064 |
18. | JOYCA | 196727 |
19. | Lorenzo | 191979 |
20. | Amixem | 186524 |
21. | Ninho | 186389 |
22. | B20baOfficiel | 181074 |
23. | SEB | 175392 |
24. | Le Monde à L'Envers | 173777 |
25. | Le Rire Jaune | 160693 |
26. | LaChaineDeJeremy | 160632 |
27. | Joueur Du Grenier | 155759 |
28. | ANDY | 144800 |
29. | DEO TOONS | 140975 |
30. | HugoPOSAY | 138950 |
31. | MaitreGimsVEVO | 136572 |
32. | Greg Guillotin – Nou | 135884 |
33. | Hugo Tout Seul | 135140 |
34. | Le Show Jaune | 124412 |
35. | Amr Maskoun | عمرو مسكون | 119516 |
36. | Lomepal | 119505 |
37. | AdelineVideos | 116891 |
38. | Ivan Bede | 110679 |
39. | Natoo | 106160 |
40. | Rémi GAILLARD | 103226 |
41. | Mister V Music | 99900 |
42. | Maskey | 98970 |
43. | Math se fait des films ! | 98824 |
44. | NORMAN chaîne secondaire | 97597 |
45. | Hornet La Frappe | 95050 |
46. | DiGiDiX | 92452 |
47. | Mamytwink | 87546 |
48. | Lea Elui | 82784 |
49. | Tibo InShape | 80517 |
50. | orelsan | 80247 |
Le top 50 des Youtubers français qui reçoivent le plus de commentaires en moyenne par vidéo.
Les classements ci-dessus sont basés sur notre liste de chaînes. Par conséquent, il peut arriver qu’une personne manque. Si vous ne pouvez pas vous trouver et que vous souhaitez figurer sur la liste, vous pouvez vous y inscrire.